運動針織短褲SE+ SIZE & FIT
褲子尺寸對照表
請根據您的實際腰圍或臀圍選擇適合的尺寸
| 尺寸 (Size) | 褲長 (cm) | 適合腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 39 | 62~69 | 104 |
| S | 41 | 67~74 | 109 |
| M | 43 | 72~79 | 114 |
| L | 45 | 77~84 | 119 |
| XL | 47 | 82~89 | 124 |
| 2XL | 49 | 87~94 | 129 |
| 3XL | 51 | 92~99 | 134 |
| 尺寸 (Size) | 褲長 (inch) | 適合腰圍 (inch) | 臀圍 (inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 15.4 | 24.4~27.2 | 40.9 |
| S | 16.1 | 26.4~29.1 | 42.9 |
| M | 16.9 | 28.3~31.1 | 44.9 |
| L | 17.7 | 30.3~33.1 | 46.9 |
| XL | 18.5 | 32.3~35.0 | 48.8 |
| 2XL | 19.3 | 34.3~37.0 | 50.8 |
| 3XL | 20.1 | 36.2~39.0 | 52.8 |
