SIZE & FIT
TOP-BR上衣尺寸對照表
請根據您的實際身型或平時穿著習慣選擇適合的尺寸
| 尺寸 (Size) | 肩寬 (cm) | 胸圍 (cm) | 衣長 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 38 | 91 | 62 |
| S | 40.5 | 96 | 63.5 |
| M | 43 | 101 | 65 |
| L | 45.5 | 107 | 67.5 |
| XL | 48 | 112 | 70 |
| 2XL | 50.5 | 117 | 72.5 |
| 3XL | 53 | 122 | 75 |
| 4XL | 54.5 | 127 | 77.5 |
| 尺寸 (Size) | 肩寬 (inch) | 胸圍 (inch) | 衣長 (inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 15.0 | 35.8 | 24.4 |
| S | 15.9 | 37.8 | 25.0 |
| M | 16.9 | 39.8 | 25.6 |
| L | 17.9 | 42.1 | 26.6 |
| XL | 18.9 | 44.1 | 27.6 |
| 2XL | 19.9 | 46.1 | 28.5 |
| 3XL | 20.9 | 48.0 | 29.5 |
| 4XL | 21.5 | 50.0 | 30.5 |
